入院するには
特別の療養環境(特別室料金)
(平成19年4月1日)
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 205 | 12.00m2 | 1,050円 | [1]個人用の私物の収納設備(鍵付床頭台) [2]個人の照明 [3]小机・椅子・ロッカー [4]テレビ [5]便所・洗面付 |
| 206 | 12.00m2 | 1,050円 | |
| 207 | 12.00m2 | 1,050円 | |
| 334 | 11.15m2 | 1,050円 | |
| 335 | 11.03m2 | 1,050円 | |
| 336 | 12.00m2 | 1,050円 | |
| 337 | 11.03m2 | 1,050円 | |
| 338 | 12.00m2 | 1,050円 | |
| 505 | 11.11m2 | 1,050円 | |
| 506 | 11.24m2 | 1,050円 | |
| 507 | 11.24m2 | 1,050円 | |
| 508 | 11.31m2 | 1,050円 | |
| 509 | 11.16m2 | 1,050円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 115 | 10.78m2 | 2,100円 | [1]個人用の私物の収納設備(鍵付床頭台) [2]個人の照明 [3]小机・椅子・ロッカー [4]テレビ・冷蔵庫 [5]便所・洗面付 |
| 315 | 10.78m2 | 2,100円 | |
| 316 | 11.02m2 | 2,100円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 113 | 12.39m2 | 3,150円 | [1]個人用の私物の収納設備(鍵付床頭台) [2]個人の照明 [3]小机・椅子・ロッカー [4]テレビ・冷蔵庫 [5]便所・洗面付 |
| 114 | 11.88m2 | 3,150円 | |
| 301 | 18.52m2 | 3,150円 | |
| 308 | 17.99m2 | 3,150円 | |
| 313 | 12.39m2 | 3,150円 | |
| 314 | 11.88m2 | 3,150円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 120 | 15.40m2 | 4,200円 | [1]個人用の私物の収納設備(鍵付床頭台) [2]個人の照明 [3]応接セット・ロッカー [4]テレビ・冷蔵庫 [5]UB [6]キッチン・電気コンロ |
| 317 | 15.40m2 | 4,200円 | |
| 350 | 16.86m2 | 4,200円 | |
| 351 | 16.74m2 | 4,200円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 204 | 16.86m2 | 5,250円 | [1]個人用の私物の収納設備(鍵付床頭台) [2]個人の照明 [3]応接セット・ロッカー [4]テレビ・冷蔵庫 [5]UB [6]キッチン・電気コンロ |
| 333 | 16.86m2 | 5,250円 | |
| 501 | 17.72m2 | 5,250円 | |
| 502 | 17.49m2 | 5,250円 | |
| 805 | 22.81m2 | 2,100円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 100 | 24.59m2 | 6,300円 | [1]個人用の私物の収納設備(鍵付床頭台) [2]個人の照明 [3]応接セット・ロッカー [4]テレビ・冷蔵庫 [5]UB [6]キッチン・電気コンロ |
| 300 | 24.59m2 | 6,300円 | |
| 801 | 24.78m2 | 3,150円 |







