生活習慣病予防健診の受診対象者
全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)ご加入の方は、協会けんぽの補助を利用して当施設を受診いただけます。健診は全て予約制となっております。お電話(0848-76-1111)にてお申し込みください。
| 本人 | 家族(被扶養者) | 
|---|---|
| ○ 生活習慣病予防健診が受診できます | × 特定健康診査を受診ください | 
受診までの流れ
- 受診日の予約
 ・お電話で受診希望日をお伝えください。
 ・予約申し込みをしていただく際には、保険証に記載されている記号・番号等をお伝えいただく必要があります。保険証または対象者一覧表をご準備ください。
- 書類郵送
 ・受診日までに、必要な書類などを当院から職場もしくはご自宅へ郵送します。
- 受診日当日
 ・医療保険証、必要書類など忘れずに持参してください。
※自己負担額は、健診内容によって異なります。
※被扶養者の方は、特定健診や市町のがん検診等を受診してください。
※詳しいことは、当院もしくは職場の担当者、協会けんぽ支部にお問い合わせください。
検査項目
生活習慣病予防健診の検査項目
| 一般健診 | 付加健診 | ||
|---|---|---|---|
| 診察等 | 問診 | ○ | |
| 理学的所見 | ○ | ||
| 身長・体重 | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ||
| 肥満度(BMI) | ○ | ||
| 視力検査 | ○ | ||
| 聴力検査 | ○ | ||
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | ○ | |
| 拡張期(最低) | ○ | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ||
| LDL-コレステロール | ○ | ||
| 肝機能等 | GOT | ○ | |
| GPT | ○ | ||
| ALP | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ||
| 総蛋白 | ○ | ||
| アルブミン | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ||
| LDH | ○ | ||
| アミラーゼ | ○ | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ||
| 尿酸 | 尿酸 | ○ | |
| 尿一般・腎 | 尿蛋白 | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ||
| 血清クレアチニン | ○ | ||
| 尿沈渣 | ○ | ||
| 血液一般 | 白血球数 | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ||
| 血色素量 | ○ | ||
| ヘマトクリット値 | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ||
| 末梢血液像 | ○ | ||
| 胸部 | 胸部X線検査 | ○ | |
| 心電図 | 安静時12誘導心電図 | ○ | |
| 眼底 | 眼底検査 | ○ | |
| 肺機能 | 肺機能検査 | ○ | |
| 胃部 | 胃透視(または胃内視鏡) ※胃内視鏡は医師の判断により実施 | ○ | |
| 腹部 | 腹部超音波 | ○ | |
| 大腸 | 免疫学的便潜血反応 | ○ | 
一般健診に追加して行う健診
| 乳がん検診 | マンモグラフィ(注1) | |
|---|---|---|
| 子宮がん検診 | 細胞診(スメア) | 単独受診可 | 
| 肝炎ウイルス検診 | HBs抗原 | 単独受診可の場合あり(注2) | 
| HCV抗体 | ||
注1 マンモグラフィは基本的に女性技師が担当しますが、男性技師が対応する場合があります。
注2 肝炎ウィルス検診 一般健診受診後、GPT値が36IU/L以上であった場合単独受診可能
お問い合わせ先
公立みつぎ総合病院 健康管理部
TEL 0848-76-1111(代表)
生活習慣病予防健診担当

