(令和7年9月30日)
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料(税込) (1日につき) |
設備 |
|---|---|---|---|
| 121 | 12.40m2 | 2,200円 | [1]小机・椅子 [2]便所(ウォシュレット)・洗面付 [3]エアコン |
| 212 | 11.15m2 | 2,200円 | |
| 213 | 11.03m2 | 2,200円 | |
| 214 | 12.00m2 | 2,200円 | |
| 215 | 11.03m2 | 2,200円 | |
| 216 | 11.03m2 | 2,200円 | |
| 322 | 11.15m2 | 2,200円 | |
| 323 | 11.03m2 | 2,200円 | |
| 324 | 12.00m2 | 2,200円 | |
| 325 | 11.03m2 | 2,200円 | |
| 326 | 12.00m2 | 2,200円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料(税込) (1日につき) |
設備 |
|---|---|---|---|
| 119 | 10.78m2 | 3,300円 | [1]小机・椅子・ロッカー [2]便所(ウォシュレット)・洗面付 [3]冷蔵庫 [4]エアコン |
| 120 | 11.02m2 | 3,300円 | |
| 319 | 10.78m2 | 3,300円 | |
| 320 | 11.02m2 | 3,300円 | |
| 703 | 10.19m2 | 3,300円 | |
| 704 | 11.04m2 | 3,300円 | |
| 715 | 12.77m2 | 3,300円 | |
| 716 | 10.96m2 | 3,300円 | |
| 717 | 10.98m2 | 3,300円 | |
| 718 | 10.78m2 | 3,300円 | |
| 753 | 10.19m2 | 3,300円 | |
| 754 | 11.04m2 | 3,300円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料(税込) (1日につき) |
設備 |
|---|---|---|---|
| 112 | 17.99m2 | 4,400円 | [1]小机・椅子・ロッカー [2]便所(ウォシュレット)・洗面付 [3]冷蔵庫 [4]エアコン |
| 117 | 12.39m2 | 4,400円 | |
| 118 | 11.88m2 | 4,400円 | |
| 313 | 17.99m2 | 4,400円 | |
| 314 | 17.76m2 | 4,400円 | |
| 317 | 12.39m2 | 4,400円 | |
| 318 | 11.88m2 | 4,400円 | |
| 327 | 17.91m2 | 4,400円 | |
| 705 | 14.13m2 | 4,400円 | |
| 712 | 17.52m2 | 4,400円 | |
| 713 | 14.12m2 | 4,400円 | |
| 714 | 14.50m2 | 4,400円 | |
| 755 | 14.13m2 | 4,400円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料(税込) (1日につき) |
設備 |
|---|---|---|---|
| 122 | 15.40m2 | 5,500円 | [1]小机・椅子・ロッカー [2]便所(ウォシュレット)・洗面付 [3]冷蔵庫 [4]UB [5]エアコン |
| 321 | 15.40m2 | 5,500円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料(税込) (1日につき) |
設備 |
|---|---|---|---|
| 204 | 16.86m2 | 6,600円 | [1]小机・椅子・ロッカー [2]便所(ウォシュレット)・洗面付 [3]冷蔵庫 [4]UB [5]エアコン [6]湯沸かしケトル |
| 332 | 16.86m2 | 6,600円 | |
| 104 | 24.59m2 | 7,700円 | |
| 304 | 24.59m2 | 7,700円 |
| 病室番号 | 1床当面積 | 使用料(税込) (1日につき) |
設備 |
|---|---|---|---|
| 801 | 22.81m2 | 2,200円 | [1]小机・椅子・ロッカー [2]便所(ウォシュレット)・洗面付 [3]冷蔵庫 [4]エアコン [5]湯沸かしケトル |
| 802 | 22.69m2 | 2,200円 | |
| 805 | 24.78m2 | 3,300円 |
※入院日および退院日は、入院時間に関係なくそれぞれ1日として計算いたします。
※特別室利用料金に健康保険は適応されません。
※全室に個人用の収納設備及び照明があります。
