医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術に係る施設基準
(令和3年1月~令和3年12月)
区分1に分類される手術
手術の件数 | |
ア)頭蓋内腫瘍摘出術等 | 0 |
イ)黄斑下手術等 | 0 |
ウ)鼓室形成手術等 | 0 |
エ)肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ)経皮的カテーテル筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術
手術の件数 | |
ア)靱帯断裂形成手術等 | 0 |
イ)水頭症手術等 | 1 |
ウ)鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ)尿道形成手術等 | 0 |
オ)角膜移植術 | 0 |
カ)肝切除術等 | 0 |
キ)子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 5 |
区分3に分類される手術
手術の件数 | |
ア)上顎骨形成術等 | 0 |
イ)上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
ウ)バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ)母指化手術等 | 0 |
オ)内反足手術等 | 0 |
カ)食道切除再建術等 | 0 |
キ)同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術
手術の件数 | |
総数 | 64 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 9 |
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(頚部、胸部、腹部の操作によるもの) | 0 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 0 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 13 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍) | 3 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 25 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 6 |
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 1 |
腹腔鏡下腸瘻造設術 | 0 |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 1 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 0 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 1 |
腹腔鏡下膀胱脱手術 | 2 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側,腹腔鏡) | 5 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 2 |
その他の区分に分類される手術
手術の件数 | |
ア)人工関節置換術 | 0 |
イ)乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ウ)ペースメーカー移植術及び交換術 | 6 |
エ)冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0 |
オ)経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 16 |