医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術に係る施設基準
(令和7年1月~令和7年12月)
区分1に分類される手術
| 手術の件数 | |
| ア)頭蓋内腫瘍摘出術等 | 1 |
| イ)黄斑下手術等 | 0 |
| ウ)鼓室形成手術等 | 0 |
| エ)肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
| オ)経皮的カテーテル筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術
| 手術の件数 | |
| ア)靱帯断裂形成手術等 | 0 |
| イ)水頭症手術等 | 2 |
| ウ)鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
| エ)尿道形成手術等 | 0 |
| オ)角膜移植術 | 0 |
| カ)肝切除術等 | 2 |
| キ)子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 1 |
区分3に分類される手術
| 手術の件数 | |
| ア)上顎骨形成術等 | 0 |
| イ)上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
| ウ)バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
| エ)母指化手術等 | 0 |
| オ)内反足手術等 | 0 |
| カ)食道切除再建術等 | 4 |
| キ)同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術
| 手術の件数 | |
| 胸腔鏡または腹腔鏡を用いる手術等 | 136 |
その他の区分に分類される手術
| 手術の件数 | |
| ア)人工関節置換術 | 3 |
| イ)乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
| ウ)ペースメーカー移植術及び交換術 | 15 |
| エ)冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0 |
| オ)経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 16 |
